Somos WaterShed XC 11122
Производитель: DSM
Товар поставляется под заказ
Цена:0 ₽
Somos® WaterShed XC 11122 – идеальное решение для разработчиков, которые ищут материалы, подобные пластикам типа ABS и PBT, для печати методом стереолитографии.
- Материал - Фотополимерная смола
- Технология печати - SLA
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Преимущества/Тип | Высокая прозрачность, превосходные водостойкость и химическая стойкость Стабильность размеров при литье по выплавляемым моделям |
| Цвет | Прозрачный, почти бесцветный |
| Вязкость (cps при 30°C) | 260 |
| Светочувствительность (E10 мДж/см2) | 54 |
| Модуль Юнга (МПа) | 2,770 |
| Предел прочности (МПа) | 50 |
| Удлинение | 15.5% при разрыве |
| Ударная вязкость по Изоду, образец с надрезом (Дж/м) | 25 |
| Теплостойкость при изгибе 0.46 МПа (°C) | 50° |
| Теплостойкость при изгибе 1.81 МПа (°C) | 49° |
| Объем | 10 литров |
Свойства материала
| Параметр | Степень |
|---|---|
| Точность | ++ |
| Термостойкость | |
| Влагостойкость | +++ |
| Оптическая прозрачность | ++ |
| Долговечность | ++ |
Ключевые области применения
| Область применения | Степень пригодности |
|---|---|
| Литьё по выплавляемым | +++ |
| Высокотемпературные испытания | ++ |
| Контроль сопрягаемости | + |
| Модели общего назначения | +++ |
| Автомобилестроение | +++ |
| Аэродинамические испытания | |
| Изготовление оснастки | + |
Врачи снижают потребность в тестировании на людях с помощью биомедицинских 3D-моделей (англ.)
- Легко и просто использовать и обрабатывать
- Высокая влагостойкость
- Исключительная четкость и точность производства