Материал Somos® PerFORM позволяет изготавливать высокопрочные, надежные, термостойкие сложные детали, которые можно использовать для производства инструментов и тестировать, например, в аэродинамической трубе.
- Материал - Фотополимерная смола
- Технология печати - SLA
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Преимущества/Тип | Жёсткий, высокопрочный, превосходная термостойкость |
| Цвет | бежевый |
| Вязкость (cps при 30°C) | 1,000 |
| Светочувствительность (E10 мДж/см2) | 80 |
| Модуль Юнга (МПа) | 9,800 |
| Предел прочности (МПа) | 80 |
| Удлинение | 1.2% при разрыве |
| Ударная вязкость по Изоду, образец с надрезом (Дж/м) | 20 |
| Теплостойкость при изгибе 0.46 МПа (°C) | 268° |
| Теплостойкость при изгибе 1.81 МПа (°C) | 119° |
| Объем | 10 литров |
Свойства материала
| Параметр | Степень |
|---|---|
| Точность | +++ |
| Термостойкость | +++ |
| Влагостойкость | +++ |
| Оптическая прозрачность | |
| Долговечность | + |
Ключевые области применения
| Область применения | Степень пригодности |
|---|---|
| Литьё по выплавляемым | |
| Высокотемпературные испытания | ++ |
| Контроль сопрягаемости | |
| Модели общего назначения | + |
| Автомобилестроение | ++ |
| Аэродинамические испытания | +++ |
| Изготовление оснастки | +++ |
- Точная детализация.
- Высокая термостойкость.
- Широкий спектр применений.